Onewheel: nuova frontiera degli acceleratori di trasporto
Avete mai sentito parlare dell’Onewheel? Oggi vediamo insieme uno dei tool di accelerazione di andatura più tecnologici in assoluto, un dispositivo che sicuramente farà parlare di sé.
Non solo, scopriremo le migliori offerte Amazon in materia di Onwheel e quali s0no le caratteristiche tecniche che rendono questo dispositivo un mezzo di trasporto davvero rivoluzionario.
Cos’è il Onewheel
Ecco cos’è il Onewheel, lo vedete qui sotto!
Innanzitutto la parola Onewheel deriva proprio dall’azienda produttrice.
Onewheel è il marchio dell’azienda che produce per l’appunto questo curioso mezzo di trasporto, un mix tra l’hoverboard e lo skateboard elettrico che nasce da un’idea del CEO and Founder di Futur Motion Inc Kyle Doerksen: un acceleratore d’andatura particolarmente curioso Onewheel che potrebbe dir la sua in questo variegatissimo mondo degli acceleratori di trasporto.
Stiamo parlando di un dispositivo super tecnologico, flessibile, leggero e agile, ottimo per chi si vuole muovere a brevi distanze con dinamicità e velocità. Ricordate sempre di usare tutti questi innovativi mezzi di trasporto con la massima prudenza… sempre e comunque!
Overwheel Amazon Offerte
In Italia sono disponibili su Amazon dei modelli di Onewheel di grande qualità a prezzi di un certo tipo ma comunque accessibili in rapporto ad altri siti… considerate che sono comunque disponibili tramite il servizio di spedizioni Amazon Prime e non è poco.
# | Anteprima | Prodotto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hammer Inmotion V5 F Monociclo Elettrico, Unisex, Inmotion V5F, Nero | 1.164,17 EUR | Acquista su Amazon |
2 | ![]() | Saris MP1 Nfinity Motion Platform Indoor Training, Naturale, Taglia unica | 1.358,99 EUR | Acquista su Amazon |
3 | ![]() | Fantastico regalo di Onewheel - Harry Fan Magic Onewheel Maglietta | 16,99 EUR | Acquista su Amazon |
I 4 modelli di Onewheel che si distinguono per prestazioni e non solo, conosciamoli nel dettaglio:
- Onewheel V1
- Onewheel++
- Onewheel + XR
- Onewheel Pint
Model | Original Onewheel V1 | Onewheel+ | Onewheel+ XR | Onewheel Pint |
---|---|---|---|---|
Typical Range | 6-8 Miles | 5-7 Miles | 12-18 Miles | 6-8 Miles |
Velocità | 15 Mph | 19 Mph | 19 Mph | 16 Mph |
Tempo di ricarica | 30 min | 30 min | 110 min (60 min with SUPERcharger) | 120 min (50 min with SUPERcharger) |
peso | 25 lbs | 25 lbs | 27 lbs | 23 lbs |
tipo di motore | 500W transverse flux hub V1 | 750W Motor HYPERCORE | 750W Motor HYPERCORE | 750W Motor HYPERCORE V2 |
Batteria | 130 Wh Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) 48V | 130 Wh Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) 48V | 324 Wh NMC battery | 148 Wh NMC battery |
Tire | 11.5 × 6.5-6 in Vega GO-KART | 11.5 × 6.5-6 in Vega GO-KART | 11.5 × 6.5-6 in Vega GO-KART | 10.5 x 4.5-6 in |
massima angolazione | >30 gradi | >30 gradi | >30 gradi | >30 gradi |
Dimensioni | 9 × 11.5 × 30 (in) / 23 x 29.21 x 72.6 (cm) | 9 × 11.5 × 30 (in) / 23 x 29.21 x 72.6 (cm) | 9× 11.5 × 30 (in) / 23 x 29.21 x 72.6 (cm) | 8.75 x 10.5 x 27 (in) / 22.2 x 26.6 x 68.9 (cm) |
Data d’uscita del modello | Gennaio 2014, Kickstarter | Gennaio 4, 2017 | Gennaio 8, 2018 | Marzo 12, 2019 |
Onewheel App
Una peculiarità che caratterizza non poco gli Onewheel è dettata dall’app dedicata nello specifico ai modelli appena visti: l’app serve a governare l’andatura del mezzo oltre che a controllarlo quando non siete a contatto con il dispositivo, l’app è disponibile sia per iOS che per Android!